Galaxy Buds4 Pro
-
商品資訊
| 硬體效能/儲存空間 |
| 處理器 | SM-R640 |
| 充電盒 | 有 |
| 單機使用時間 | 7 小時 |
| 含充電盒使用時間 | 30小時 |
| 防水防塵 | IP57 |
| 麥克風 | 有 |
| 真無線設計 | 有 |
| 配戴設計 | 入耳式 |
連結/感應功能 |
| 藍牙 | 6.1 |
| 自動重新連接 | 有 |
| 配戴感應 | 有 |
| 觸控功能 | 有 |
| 手勢設計 | 有 |
| 充電盒連接埠 | USB Type-C |
機身設計 |
| 耳機尺寸 | 18.1 x 19.6 x 30.9 mm |
| 耳機重量 | 5.1 g |
| 充電盒尺寸 | 51 x 51 x 28.3 mm |
| 充電盒重量 | 44.3 g |
~挑戰市場空機最低價~無卡分期 過件率99%
快速核准 當日取機,安全保密 滿18可申辦
-
商品Q&A