首頁 > 特價商品 > iPhone Duo 256G (即將上市)
iPhone Duo 256G (即將上市)
-
商品資訊
| 硬體效能/儲存空間 |
| 作業系統與版本 | iOS 27 |
| 處理器型號 | A20 Pro |
| 處理器核心數 | 6核心 CPU |
| 處理器核心數 | 7核心 GPU |
| 神經網路引擎 | 雙 16 核心 Neural Engine |
| 記憶卡擴充 | 不支援 |
| 防水防塵 | IP68 |
| 揚聲器(喇叭) | 立體聲揚聲器 |
| 顯示器 |
| 主螢幕尺寸 | 7.6吋 |
| 顯示器解析度 | 1878 x 2670 |
| 顯示器技術 | OLED |
| 顯示器覆蓋材質 | 超瓷晶盾 |
| 顯示器標準最高亮度 | 3000 nit |
| 顯示器峰值亮度 | 1600 nit |
| 顯示器最高刷新率 | 120 Hz |
| 副螢幕尺寸 | 5.4吋 |
| 副螢幕解析度 | 1398 x 2034 |
| 主相機 |
| 第一鏡頭像素 | 4800萬 |
| 第一鏡頭功能 | 主鏡頭 |
| 第一鏡頭光圈 | F1.6 |
| 第一鏡頭防手震 | OIS |
| 第二鏡頭像素 | 4800萬 |
| 第二鏡頭功能 | 超廣角 |
| 第二鏡頭光圈 | F2.2 |
| 第二鏡頭防手震 | OIS |
| 錄影最高畫質 | 4K@120fps |
| 前相機 |
| 第一鏡頭像素 | 1200萬 |
| 第一鏡頭光圈 | F2.2 |
| 第一鏡頭防手震 | OIS |
| 第一鏡頭自動對焦 | 支援 |
| 電池與充電 |
| 電池使用時長 | 24HR |
| 充電傳輸埠 | USB Type-C |
| 最高充電速度 | 60W |
| 無線充電 | 支援 |
| 無線充電規格 | Qi2+Magsafe |
| 無線充電最高充電速度 | 25W |
| 連接與網路 |
| 雙卡支援 | 支援 |
| 卡槽設計 | eSIM(與實體 SIM 卡不相容) |
| eSIM卡 | 支援 |
| 卡網路 | 5G+5G |
| WiFi | WiFi 7 |
| NFC | 支援 |
| 藍牙 | 藍牙6 |
| 衛星定位 | GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、北斗定位系統與 NavIC |
| 生物辨識 |
| 指紋辨識 | 電容式指紋辨識 |
| 臉部辨識 | 不支援 |
| 尺寸與重量 |
| 機體側框材質 | 5級鈦金屬 |
| 機體背面材質 | 超瓷晶盾 |
| 機體長度 | 117.8 |
| 機體寬度 | 164.6(展開)/84.1 |
| 機體厚度 | 5.2(展開)/11.3 |
| 重量 | 254g |
| 感測器 |
| 陀螺儀 | 支援 |
| 加速度感測器 | 支援 |
| 氣壓感測器 | 支援 |
| 光線感測器 | 支援 |
| 接近感測器 | 支援 |
| 其他感測器 | Face ID |
~挑戰市場空機最低價~無卡分期 過件率99%
快速核准 當日取機,安全保密 滿18可申辦
-
商品Q&A