VIVO Y38 8/256G
-
商品資訊
硬體效能/儲存空間 |
作業系統與版本 | Android 14 |
處理器型號 | Snapdragon 4 Gen 2 |
記憶體規格 | LPDDR4X |
記憶卡擴充 | 支援 |
防水防塵 | IP64 |
揚聲器(喇叭) | 立體雙揚聲器 |
顯示器 |
主螢幕尺寸 | 6.68吋 |
顯示器解析度 | 1612 x 720 |
顯示器技術 | LCD |
顯示器覆蓋材質 | - |
顯示器標準最高亮度 | - |
顯示器峰值亮度 | 1000 nit |
顯示器最高刷新率 | 120 Hz |
HDR | - |
副螢幕尺寸 | - |
副螢幕解析度 | - |
主相機 |
第一鏡頭像素 | 5000萬 |
第一鏡頭功能 | 主鏡頭 |
第一鏡頭光圈 | F1.8 |
第一鏡頭防手震 | 不支援 |
第二鏡頭像素 | 200萬 |
第二鏡頭功能 | 景深 |
第二鏡頭光圈 | F2.4 |
第二鏡頭防手震 | 不支援 |
第三鏡頭像素 | - |
第三鏡頭功能 | - |
第三鏡頭光圈 | - |
第三鏡頭防手震 | - |
錄影最高畫質 | 1080p@30fps |
前相機 |
第一鏡頭像素 | 800萬 |
第一鏡頭光圈 | F2.05 |
第一鏡頭防手震 | 不支援 |
第一鏡頭自動對焦 | 不支援 |
電池與充電 |
電池容量 | 6000 mAh |
充電傳輸埠 | USB Type-C |
最高充電速度 | 44W |
無線充電 | 不支援 |
無線充電規格 | - |
無線充電最高充電速度 | - |
連接與網路 |
雙卡支援 | 支援 |
卡槽設計 | 雙SIM+SD三選二 |
eSIM卡 | 不支援 |
卡網路 | 5G+5G |
WiFi | WiFi 5 |
NFC | 支援 |
藍牙 | 藍牙5.1 |
衛星定位 | GPS/Glonass/Galileo/BEIDOU/QZSS |
生物辨識 |
臉部辨識 | 支援 |
指紋辨識 | 電容式指紋辨識 |
尺寸與重量 |
機體側框材質 | - |
機體背面材質 | - |
機體長度 | 165.7 |
機體寬度 | 76 |
機體厚度 | 7.99(墨綠黑) | 8.09(海洋藍 ) |
重量 | 199g |
感測器 |
陀螺儀 | 支援 |
加速度感測器 | 支援 |
氣壓感測器 | 不支援 |
光線感測器 | 支援 |
接近感測器 | 支援 |
其他感測器 | 電子羅盤 |
~挑戰市場空機最低價~無卡分期 過件率99%
快速核准 當日取機,安全保密 滿18可申辦
-
商品Q&A