首頁 > 特價商品 > HTC U23 Pro 8/256GB
HTC U23 Pro 8/256GB
-
商品資訊
硬體效能/儲存空間 |
作業系統與版本 | Android 13 |
處理器型號 | Snapdragon 7 Gen 1 |
記憶體規格 | LPDDR4X |
記憶卡擴充 | 支援 |
防水防塵 | IP67 |
揚聲器(喇叭) | 雙揚聲器 |
顯示器 |
主螢幕尺寸 | 6.7吋 |
顯示器解析度 | 2400 x 1080 |
顯示器技術 | OLED |
顯示器覆蓋材質 | Gorilla Glass Victus |
顯示器標準最高亮度 | 800 nit |
顯示器峰值亮度 | 800 nit |
顯示器最高刷新率 | 120 Hz |
HDR | - |
副螢幕尺寸 | - |
副螢幕解析度 | - |
主相機 |
第一鏡頭像素 | 1 億 800 萬 |
第一鏡頭功能 | 主鏡頭 |
第一鏡頭光圈 | F1.7 |
第一鏡頭防手震 | OIS、EIS |
第二鏡頭像素 | 800萬 |
第二鏡頭功能 | 廣角 |
第二鏡頭光圈 | F2.4 |
第二鏡頭防手震 | 不支援 |
第三鏡頭像素 | 500萬 |
第三鏡頭功能 | 微距 |
第三鏡頭光圈 | F2.2 |
第三鏡頭防手震 | 不支援 |
第四鏡頭像素 | 200 萬 |
第四鏡頭功能 | 景深 |
第四鏡頭光圈 | F2.4 |
錄影最高畫質 | 4K |
前相機 |
第一鏡頭像素 | 3200萬 |
第一鏡頭光圈 | F2.45 |
第一鏡頭防手震 | EIS |
第一鏡頭自動對焦 | 不支援 |
電池與充電 |
電池容量 | 4600 mAh |
充電傳輸埠 | USB Type-C |
最高充電速度 | 30w |
無線充電 | 支援 |
無線充電規格 | Qi |
無線充電最高充電速度 | 15W |
連接與網路 |
雙卡支援 | 支援 |
卡槽設計 | 雙SIM+SD三選二 |
eSIM卡 | 不支援 |
卡網路 | 5G+5G |
WiFi | WiFi 6 |
NFC | 支援 |
藍牙 | 藍牙5.2 |
衛星定位 | GPS/AGPS/Galileo/BEIDOU |
生物辨識 |
臉部辨識 | 支援 |
指紋辨識 | 電容式指紋辨識 |
尺寸與重量 |
機體側框材質 | - |
機體背面材質 | - |
機體長度 | 166.6 |
機體寬度 | 77.09 |
機體厚度 | 8.88 |
重量 | 205g |
感測器 |
陀螺儀 | 支援 |
加速度感測器 | 支援 |
氣壓感測器 | 不支援 |
光線感測器 | 支援 |
接近感測器 | 支援 |
其他感測器 | 羅盤感應器 |
~挑戰市場空機最低價~無卡分期 過件率99%
快速核准 當日取機,安全保密 滿18可申辦
-
商品Q&A