Razr 50 8/256G
-
商品資訊
硬體效能/儲存空間 |
作業系統與版本 | Android 14 |
處理器型號 | Dimensity 7300X |
記憶體規格 | LPDDR4X |
記憶卡擴充 | 不支援 |
防水防塵 | IPX8 |
揚聲器(喇叭) | 立體雙揚聲器 |
顯示器 |
主螢幕尺寸 | 6.9吋 |
顯示器解析度 | 2640 x 1080 |
顯示器技術 | OLED |
顯示器覆蓋材質 | Gorilla Glass Victus 2 |
顯示器標準最高亮度 | - |
顯示器峰值亮度 | - |
顯示器最高刷新率 | 120 Hz |
HDR | - |
副螢幕尺寸 | 3.6吋 |
副螢幕解析度 | 1066 x 1056 |
主相機 |
第一鏡頭像素 | 5000萬 |
第一鏡頭功能 | 主鏡頭 |
第一鏡頭光圈 | F1.7 |
第一鏡頭防手震 | OIS |
第二鏡頭像素 | 1300萬 |
第二鏡頭功能 | 超廣角+微距 |
第二鏡頭光圈 | F2.2 |
第二鏡頭防手震 | 不支援 |
第三鏡頭像素 | - |
第三鏡頭功能 | - |
第三鏡頭光圈 | - |
第三鏡頭防手震 | - |
錄影最高畫質 | 4K@30fps |
前相機 |
第一鏡頭像素 | 3200萬 |
第一鏡頭光圈 | F2.4 |
第一鏡頭防手震 | 不支援 |
第一鏡頭自動對焦 | 不支援 |
電池與充電 |
電池容量 | 4200 mAh |
充電傳輸埠 | USB Type-C |
最高充電速度 | 30w |
無線充電 | 支援 |
無線充電規格 | Qi |
無線充電最高充電速度 | 15W |
連接與網路 |
雙卡支援 | 支援 |
卡槽設計 | 單SIM卡槽+eSIM |
eSIM卡 | 支援 |
卡網路 | 5G+5G |
WiFi | Wi-Fi 6E |
NFC | 支援 |
藍牙 | 藍牙5.4 |
衛星定位 | GPS/AGPS/Glonass/Galileo/LTEPP/SUPL |
生物辨識 |
臉部辨識 | 支援 |
指紋辨識 | 電容式指紋辨識 |
尺寸與重量 |
機體側框材質 | 鋁合金 |
機體背面材質 | 素皮 |
機體長度 | 171.3 |
機體寬度 | 73.99 |
機體厚度 | 7.25 |
重量 | 188g |
感測器 |
陀螺儀 | 支援 |
加速度感測器 | 支援 |
氣壓感測器 | 支援 |
光線感測器 | 支援 |
接近感測器 | 支援 |
其他感測器 | 數位指南針/霍爾磁電感應器 |
~挑戰市場空機最低價~無卡分期 過件率99%
快速核准 當日取機,安全保密 滿18可申辦
-
商品Q&A