首頁 > 特價商品 > Zenfone 11Ultra 12/256G
Zenfone 11Ultra 12/256G
-
商品資訊
| 硬體效能/儲存空間 |
| 作業系統與版本 | Android 14 |
| 處理器型號 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| 處理器核心數 | 8 |
| 記憶卡擴充 | 不支援 |
| 防水防塵 | IP68 |
| 揚聲器(喇叭) | 立體雙揚聲器 |
| 顯示器 |
| 主螢幕尺寸 | 6.78吋 |
| 顯示器解析度 | 2400 x 1080 |
| 顯示器技術 | AMOLED |
| 顯示器覆蓋材質 | Gorilla Glass Victus 2 |
| 顯示器峰值亮度 | 2500nit |
| 顯示器最高刷新率 | 144 Hz |
| HDR | HDR10 |
| 主相機 |
| 第一鏡頭像素 | 5000萬 |
| 第一鏡頭功能 | 廣角 |
| 第一鏡頭光圈 | F1.9 |
| 第一鏡頭防手震 | OIS |
| 第二鏡頭像素 | 1300萬 |
| 第二鏡頭功能 | 超廣角 |
| 第二鏡頭光圈 | F2.2 |
| 第二鏡頭防手震 | 不支援 |
| 第三鏡頭像素 | 3200萬 |
| 第三鏡頭功能 | 長焦 |
| 第三鏡頭光圈 | F2.4 |
| 第三鏡頭防手震 | OIS |
| 錄影最高畫質 | 8K@24fps |
| 前相機 |
| 第一鏡頭像素 | 3200萬 |
| 第一鏡頭光圈 | - |
| 第一鏡頭防手震 | 不支援 |
| 第一鏡頭自動對焦 | 不支援 |
| 電池與充電 |
| 電池容量 | 5500mAh |
| 充電傳輸埠 | USB Type-C |
| 最高充電速度 | 65W |
| 無線充電 | 支援 |
| 無線充電規格 | Qi |
| 無線充電最高充電速度 | 15W |
| 傳輸埠規格 | - |
| 連接與網路 |
| 雙卡支援 | 支援 |
| 卡槽設計 | 雙SIM卡槽 |
| eSIM卡 | 不支援 |
| 卡網路 | 5G+5G |
| WiFi | WiFi 6E/7 |
| NFC | 支援 |
| 藍牙 | 藍牙5.4 |
| 衛星定位 | Glonass/Galileo/BEIDOU/QZSS/NavI/GNSS |
| 生物辨識 |
| 指紋辨識 | 光感螢幕指紋辨識 |
| 臉部辨識 | 支援 |
| 尺寸與重量 |
| 機體側框材質 | - |
| 機體背面材質 | - |
| 機體長度 | 163.8 |
| 機體寬度 | 76.8 |
| 機體厚度 | 8.9 |
| 重量 | 225g |
| 感測器 |
| 陀螺儀 | 支援 |
| 加速度感測器 | 支援 |
| 氣壓感測器 | 不支援 |
| 光線感測器 | 支援 |
| 接近感測器 | 支援 |
| 其他感測器 | 電子羅盤/霍爾感應器 |
~挑戰市場空機最低價~無卡分期 過件率99%
快速核准 當日取機,安全保密 滿18可申辦
-
商品Q&A