首頁 >

價格總覽

全部品牌

Apple

商品
名稱
建議
售價
網路價 門市
破盤價
規格
Apple iPad Air (2022) Wi-Fi 256GB
24900 21205 20390 詳情
Apple iPad Air (2022) Wi-Fi 64GB
19900 15693 15090 詳情
Apple ipad 10.2(九代)wifi 256G
15900 12989 12490 詳情
Apple iPad 10.9 (十代) 5G 256GB
21900 20477 19690 詳情
Apple iPad 10.9 (十代) 5G 64GB
16900 15901 15290 詳情
Apple ipad 10.9(十代)wifi 256G
16900 15589 14990 詳情
Apple iPad Pro 13 (2024) 5G 2T奈米玻璃
91400 91400 88490 詳情
Apple iPad Pro 13 (2024) 5G 1T奈米玻璃
77400 77400 74990 詳情
Apple iPad Pro 13 (2024) Wi-Fi 2T奈米玻璃
84400 84400 81490 詳情
Apple iPad Pro 13 (2024) Wi-Fi 1T奈米玻璃
70400 70400 67990 詳情
Apple iPad Pro 13 (2024) 5G 2T
87900 87349 83990 詳情
Apple iPad Pro 13 (2024) 5G 1T
73900 72789 69990 詳情
Apple iPad Pro 13 (2024) 5G 512GB
59900 59061 56790 詳情
Apple iPad Pro 13 (2024) 5G 256GB
52900 51157 49190 詳情
Apple iPad Pro 13 (2024) Wi-Fi 2T
80900 80589 77490 詳情
Apple iPad Pro 13 (2024) Wi-Fi 1T
66900 66549 63990 詳情
Apple iPad Pro 13 (2024) Wi-Fi 512GB
52900 50741 48790 詳情
Apple iPad Pro 13 (2024) Wi-Fi 256GB
45900 43045 41390 詳情
Apple iPad Pro 11 (2024) 5G 2T奈米玻璃
80400 80400 77490 詳情
Apple iPad Pro 11 (2024) 5G 1T奈米玻璃
66400 66400 63990 詳情
Apple iPad Pro 11 (2024) Wi-Fi 2T奈米玻璃
73400 73400 70990 詳情
Apple iPad Pro 11 (2024) Wi-Fi 1T 奈米玻璃
59400 59269 56990 詳情
Apple iPad Pro 11 (2024) 5G 2T
76900 76429 73490 詳情
Apple iPad Pro 11 (2024) 5G 1T
62900 62389 59990 詳情
Apple iPad Pro 11 (2024) 5G 512G
48900 47413 45590 詳情
Apple iPad Pro 11 (2024) 5G 256G
41900 40445 38890 詳情
Apple iPad Pro 11 (2024) Wi-Fi 2T
69900 69669 66990 詳情
Apple iPad Pro 11 (2024) Wi-Fi 1T
55900 55109 52990 詳情
Apple iPad Pro 11 (2024) Wi-Fi 512G
41900 39821 38290 詳情
Apple iPad Pro 11 (2024) Wi-Fi 256G
34900 32645 31390 詳情
Apple iPad Air 13 (2024) 5G 1T
49400 48869 46990 詳情
Apple iPad Air 13 (2024) 5G 512G
42400 41589 39990 詳情
Apple iPad Air 13 (2024) 5G 256G
35400 34829 33490 詳情
Apple iPad Air 13 (2024) 5G 128G
31900 31085 29890 詳情
Apple iPad Air 13 (2024) Wi-Fi 1T
44400 43149 41490 詳情
Apple iPad Air 13 (2024) Wi-Fi 512G
37400 36077 34690 詳情
Apple iPad Air 13 (2024) Wi-Fi 256G
30400 28693 27590 詳情
Apple iPad Air 13 (2024) Wi-Fi 128G
26900 24949 23990 詳情
Apple iPad Air 11 (2024) 5G 1T
42400 41589 39990 詳情
Apple iPad Air 11 (2024) 5G 512G
35400 34829 33490 詳情
Apple iPad Air 11 (2024) 5G 256G
28400 27445 26390 詳情
Apple iPad Air 11 (2024) 5G 128G
24900 24221 23290 詳情
Apple iPad Air 11 (2024) Wi-Fi 1T
37400 36909 35490 詳情
Apple iPad Air 11 (2024) Wi-Fi 512G
30400 28277 27190 詳情
Apple iPad Air 11 (2024) Wi-Fi 256G
23400 21829 20990 詳情
Apple iPad Air 11 (2024) Wi-Fi 128G
19900 18293 17590 詳情
Apple ipad 10.2(九代)wifi 64G
10900 8517 8190 詳情
Apple ipad 10.9(十代)wifi 64G
11900 10805 10390 詳情


Samsung

商品
名稱
建議
售價
網路價 門市
破盤價
規格
Samsung Tab S9FE wifi 8/256G
15900 13509 12990 詳情
Samsung Tab S6 Lite WIFI(2024) 4/128G
11900 9869 9490 詳情
Samsung Tab S6 Lite WIFI(2024) 4/64G
10900 8933 8590 詳情
Samsung Tab S6 Lite LTE(2024) 4/64G
12900 10597 10190 詳情
Samsung Tab S9 Ultra 12/512G鍵盤組
50490 45229 43490 詳情
Samsung Tab S9 Ultra wifi 12/256G鍵盤組
45490 39405 37890 詳情
Samsung Tab S9 Ultra wifi 12/256G
39990 35037 33690 詳情
Samsung Tab S9+ wifi 12/256G鍵盤組
33690 29941 28790 詳情
Samsung Tab S9+ wifi 12/256G
29990 26405 25390 詳情
Samsung Tab S9 5G 8/128G鍵盤組
32290 27549 26490 詳情
Samsung Tab S9 wifi 8/128G鍵盤組
27290 23181 22290 詳情
Samsung Tab S9 wifi 8/128G
23990 20789 19990 詳情
Samsung Tab S9FE+ 5G 8/128G
22900 19749 18990 詳情
Samsung Tab S9 FE+wifi 12/256G
20900 19565 16890 詳情
Samsung Tab S9 FE+wifi 8/128G
18900 16109 15490 詳情
Samsung Tab S9FE 5G 6/128G
17900 16525 15890 詳情
Samsung Tab S9FE wifi 6/128G
13900 11845 11390 詳情
Samsung Tab A9+ 5G 4/64G
9490 7997 7690 詳情
Samsung Tab A9+ wifi 8/128G
8490 7477 7190 詳情
Samsung Tab A9+ wifi 4/64G
6990 5709 5490 詳情


Mi

商品
名稱
建議
售價
網路價 門市
破盤價
規格
紅米Pad SE 8.7 4G 6/128G
4699 4699 4590 詳情
紅米Pad SE 8.7 Wi-Fi 4/64G
2999 2999 2999 詳情
紅米Pad SE 4/128G
5999 4699 4490 詳情
紅米Pad SE 8/256G
7999 6229 5990 詳情
紅米 Pad Pro 8/256G
8999 8517 8190 詳情
小米 Pad 6 8/256G
10999 9557 9190 詳情


OPPO

商品
名稱
建議
售價
網路價 門市
破盤價
規格
OPPO Pad Neo 6/128G
8990 6957 6690 詳情


TOP